ASUS P5B PREMIUM, P965/ICH8R, DualDDR2-800, SATA2, RAID, FW, GBLAN, ATX |
Cena:
| 251,55 |
| 206,19 |
| Producent | Asus |
| Klasa produktu | Płyta główna - desktop |
| Producent procesora | Intel |
| Typ procesora | Celeron (Conroe-L) |
| Celeron Dual-Core | |
| Core2 Duo | |
| Core2 Extreme | |
| Core2 Extreme (Quad-Core) | |
| Core2 Quad | |
| Pentium 4 Prescott | |
| Pentium D | |
| Pentium E (Dual-Core) | |
| Pentium Extreme Edition | |
| Typ gniazda procesora | LGA775 |
| Obsługa technologii hyper-threading | Tak |
| Liczba gniazd procesorów | 1 |
| Producent chipsetu | Intel |
| Typ chipsetu | P965 |
| Częstotliwość szyny fsb | 533 MHz |
| 800 MHz | |
| 1066 MHz | |
| Rodzaj pamięci | DDR2 |
| Typ pamięci | Non-ECC |
| Liczba gniazd ddr2 | 4 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 533 MHz |
| 667 MHz | |
| 800 MHz | |
| Maksymalna wielkość pamięci | 8 GB |
| Wbudowany układ vga | Nie |
| Wbudowany układ dźwiękowy | ADI1988B |
| Układ lan | Tak |
| Typ zintegrowanej karty sieciowej | 2 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie |
| Złącza pci | 3 |
| Złącza pci-e 16x | 2 |
| Złącza pci-e 1x | 1 |
| Złącza usb 2.0 | 8 |
| Dodatkowe informacje o portach usb 2.0 | 4 x USB 2.0 (opcja) |
| 4 x USB 2.0 (tylny panel) | |
| Złącza firewire (ieee 1394) | 2 szt. |
| Dodatkowe inforamcje o portach firewire (ieee1394) | 1 x FireWire (IEEE 1394) [opcja] |
| 1 x FireWire (IEEE 1394) [tylny panel] | |
| Układ raid | 6xSATA |
| Maksymalna ilość urządzeń ata | 2 szt. |
| Maksymalna ilość urządzeń serial ata | 7 szt. |
| Szybkość interfejsu dysków ata | 133 MB/s |
| Szybkość interfejsu dysków serial ata | 300 MB/s |
| Cechy dodatkowe | 1 x slot PCI-E 16x (standard) [16x mechanicznie, 16x elektrycznie] |
| 1 x slot PCI-E 16x (standard) [16x mechanicznie, 4x elektrycznie] | |
| 1 x złącze eSATAII 3.0 Gb/s | |
| Format | ATX |
| Gwarancja/rękojmia | Rękojmia 36 miesięcy |
| Typ złącza zasilania atx | 24-pin |
| Typ wtyczki zasilającej +12v | EPS12V |
| P4 (4-pin) | |
| Więcej informacji: | Sprawdź szczegółową listę obsługiwanych procesorów [LINK] |
| Orientacyjna cena netto / brutto | 206,19 / 251,55 |