ASUS MAXIMUS II FORMULA, P45/ICH10R, DualDDR2-1200, SATA2,RAID,2xGBLAN,FW,CF,ATX |
Cena:
| 831,08 |
| 681,21 |
| Producent | Asus |
| Klasa produktu | Płyta główna - desktop |
| Producent procesora | Intel |
| Typ procesora | Celeron (Conroe-L) |
| Celeron Dual-Core | |
| Core2 Duo | |
| Core2 Extreme | |
| Core2 Extreme (Quad-Core) | |
| Core2 Quad | |
| Pentium 4 Prescott | |
| Pentium D | |
| Pentium E (Dual-Core) | |
| Pentium Extreme Edition | |
| Typ gniazda procesora | LGA775 |
| Obsługa technologii hyper-threading | Tak |
| Liczba gniazd procesorów | 1 |
| Producent chipsetu | Intel |
| Typ chipsetu | P45 |
| Częstotliwość szyny fsb | 800 MHz |
| 1066 MHz | |
| 1333 MHz | |
| 1600 MHz | |
| Rodzaj pamięci | DDR2 |
| Typ pamięci | Non-ECC |
| Liczba gniazd ddr2 | 4 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 667 MHz |
| 800 MHz | |
| 1066 MHz | |
| 1200 MHz | |
| Maksymalna wielkość pamięci | 16 GB |
| Wbudowany układ vga | Nie |
| Wbudowany układ dźwiękowy | ADI AD2000B |
| Układ lan | Tak |
| Typ zintegrowanej karty sieciowej | 2 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie |
| Złącza pci | 2 |
| Złącza pci-e 16x | 2 |
| Złącza pci-e 1x | 3 |
| Złącza usb 2.0 | 12 |
| Dodatkowe informacje o portach usb 2.0 | 6 x USB 2.0 (opcja) |
| 6 x USB 2.0 (tylny panel) | |
| Złącza firewire (ieee 1394) | 2 szt. |
| Dodatkowe inforamcje o portach firewire (ieee1394) | 1 x FireWire (IEEE 1394) [opcja] |
| 1 x FireWire (IEEE 1394) [tylny panel] | |
| Układ raid | 2xSATA |
| 6xSATA+1xeSATA | |
| Maksymalna ilość urządzeń ata | 2 szt. |
| Maksymalna ilość urządzeń serial ata | 9 szt. |
| Szybkość interfejsu dysków ata | 133 MB/s |
| Szybkość interfejsu dysków serial ata | 300 MB/s |
| Cechy dodatkowe | 1 x slot PCI-E 16x (standard) [16x mechanicznie, 8x elektrycznie] |
| 1 x złącze eSATAII 3.0 Gb/s | |
| Format | ATX |
| Gwarancja/rękojmia | Rękojmia 36 miesięcy |
| Typ złącza zasilania atx | 24-pin |
| Typ wtyczki zasilającej +12v | EPS12V |
| P4 (4-pin) | |
| Więcej informacji: | Sprawdź szczegółową listę obsługiwanych procesorów [LINK] |
| Orientacyjna cena netto / brutto | 681,21 / 831,08 |