Telewizor LCD Sony Bravia KDL-26S4000K 26'' |
Cena:
| 2411,62 |
| 1976,74 |
| Producent | Sony |
| Klasa produktu | Telewizor LCD |
| Przekątna ekranu | 26 cali |
| Obsługa technologii hd | HD-ready |
| Częstotliwość odświeżania | 50 Hz |
| Rozdzielczość ekranu | 1366 x 768 pikseli |
| Sygnał wideo (hd) | 1080i |
| 480p | |
| 576i | |
| 576p | |
| 720p | |
| Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu | 16:9 |
| Kontrola proporcji obrazu | 14:9 |
| 16:9 | |
| 4:3 | |
| Smart | |
| Wide | |
| Zoom | |
| Jasność ekranu | brak danych |
| Kontrast (dynamiczny) | 30000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 stopni |
| Kąt widzenia pionowy | 178 stopni |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Typ tunera tv | analogowy |
| DVB-C | |
| DVB-T | |
| System dźwięku | BBE VIVA |
| Virtual Dolby Surround | |
| Moc wyjściowa audio | 2 x 10 Wat |
| Telegazeta (pamięć) | 700 stron |
| Pip (obraz w obrazie) | Tak |
| Pap (obraz i obraz) | Tak |
| Funkcje użyteczne | Automatyczna regulacja głośności |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie |
| Złącze hdmi | 3 szt. |
| Złącze scart | 2 szt. |
| Złącze dvi | 0 szt. |
| Złącze d-sub | 1 szt. |
| Złącze component (y, pb, pr) | 1 szt. |
| Złącze s-video | 1 szt. |
| Dodatkowe informacje n/t złącz | 1 x PC Card Slot (typ I/II) |
| 1 x wejście wideo (RCA) | |
| BRAVIA Theatre Sync | |
| Pobór mocy (praca/spoczynek) | 69/0,7 Wat |
| Szerokość | 675 mm |
| Wysokość | 511 mm |
| Głębokość | 242 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 675 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 466 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 97 mm |
| Masa netto | 12,5 kg |
| Kolor | czarny |
| Gwarancja/rękojmia | Gwarancja producenta 24 msc |
| Dodatkowe informacje | Automatyczne wykrywanie formatu (AFD) |
| BRAVIA ENGINE | |
| Cyfrowy filtr grzebieniowy | |
| Więcej informacji: | www.sony.pl [LINK] |
| Orientacyjna cena netto / brutto | 1976,74 / 2411,62 |
| Telewizor LCD Sharp LC-32DH65E Aquos 32'' | Telewizor LCD Sony Bravia KDL-32S5500 32'' | Telewizor LCD Sony Bravia KDL-37U4000 37'' |