Projektor ViewSonic PJD5111 |
Cena:
| 1575,91 |
| 1291,73 |
| Producent | ViewSonic |
| Klasa produktu | Projektor multimedialny LCD |
| Przeznaczenie projektora | biznesowy |
| Rozdzielczość rzeczywista | 800 x 600 (SVGA) pikseli |
| Typ matrycy lcd | brak danych |
| Ilość pikseli | 480,000 pikseli |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu | 4:3 |
| Dołączony obiektyw | Tak |
| Zoom | Optyczny (manualny) |
| Współczynnik powiększenia (optyczny) | 1,1 : 1 |
| Automatyczne ustawianie ostrości (autofocus) | Nie |
| Korekcja zniekształceń trapezowych (keystone) | +30/-40 (w pionie) stopni |
| Cyfrowa korekcja keystona | Nie |
| Moc lampy | 189 Wat |
| żywotność lampy (tryb normalny) | 3000 godz. |
| żywotność lampy (tryb cichy) | 4000 godz. |
| Jasność (tryb normalny) | 2500 ANSI Lum. |
| Kontrast (tryb normalny) | 2000:1 |
| Poziom hałasu (tryb normalny) | 30 dB |
| Poziom hałasu (tryb cichy) | 27 dB |
| Odległość projekcji | 1,5-6 metr |
| Wielkość obrazu | 35-155 cali |
| Głośniki | Nie |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie |
| Zintegrowana karta sieciowa | Nie |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Złącza (wejścia) | 1 x Mini DIN (PC control) |
| 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video) | |
| 1 x RCA (wideo) | |
| 1 x stereo mini-jack | |
| 2 x D-sub 15-pin | |
| Złącza (wyjścia) | 1 x D-sub 15-pin |
| 1 x stereo mini-jack | |
| Pobór mocy (praca/spoczynek) | 242/5 Wat |
| Pilot w zestawie | Tak |
| Wskaźnik laserowy (w pilocie) | Nie |
| Pilot z funkcją myszy (pc control) | Nie |
| Torba w zestawie | Nie |
| Zawartość opakowania: | Baterie do pilota |
| Instrukcja | |
| Kabel D-Sub 15-pin | |
| kabel zasilający | |
| oprogramowanie na CD | |
| Osłona na obiektyw | |
| Szerokość | 264 mm |
| Wysokość | 96,4 mm |
| Głębokość | 225 mm |
| Masa netto | 2,3 kg |
| Gwarancja/rękojmia | Gwarancja producenta 36 msc |
| Więcej informacji: | www.viewsonic.com [LINK] |
| Orientacyjna cena netto / brutto | 1291,73 / 1575,91 |